
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | JPNN - 888 | 3654 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | JPNN - 887 | 7220 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | JPNN - 886 | 9358 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | JPNN - 885 | 8654 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | JPNN - 884 | 2764 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JPNN - 883 | 8173 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | JPNN - 882 | 4652 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | JPNN - 881 | 3591 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | JPNN - 880 | 7810 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | JPNN - 879 | 6128 |



